Klik hieronder op de diverse uitschuifbare categorien voor de bijbehorende tarieven.
| Algemene tarieven | |
| Hond p.n. | € 3,70 |
| Personen tot 2 jaar | gratis |
| Extra persoon/loge p.n. | € 3,35 |
| Één bijzettent (max. 4m2) | gratis |
| Tweede bijzettent p.n. | € 2,50 |
| Warm water | gratis |
| Douches | gratis |
| Dagbezoek p.p. | € 1,50 |
| Wasmachine | € 4,80 |
| Droogtrommel | € 2,00 |
| Centrifuge | € 0,20 |
| Romaans Stoombad (half uur/6 pers.) | € 6,00 |
| Slagboompasje | € 3,00 |
| Leegstaand kampeermiddel (geldt niet in het hoogseizoen) |
€ 4,50 |
| Verhuur kinderbed per dag | € 1,50 (min. € 4,50) |
| Verhuur kinderstoel per dag | € 1,50 (min. € 4,50) |
| Verhuur kinderbox per dag | € 1,50 (min. € 4,50) |
| Periode A | Periode B | Periode C | Toelichting | |
| Trekkers | € 8,85 | € 8,85 | € 8,85 | 1 persoon, tent en fiets |
| Standaard | € 17,75 | € 20,00 | € 24,50 | Incl. twee personen |
| Comfort | € 20,00 | € 22,25 | € 27,30 | Incl. twee personen |
| Comfort plus | € 21,85 | € 24,10 | € 29,95 | Incl. twee personen |
| Extra persoon | € 3,35 | € 3,35 | € 3,35 | kinderen tot 2 jaar zijn gratis |
| periode A | 1 april tot 30 april, 9 mei tot 12 mei, 25 mei tot 10 juli, 29 augustus tot 30 sept. (In periode A geldt: 7 = 6 of 14 = 10) | |||
| periode B | 30 april tot 9 mei, 16 tot 21 mei, 10 tot 17 juli, 22 tot 29 augustus | |||
| periode C | 17 juli tot 22 augustus | |||
| Trekkers | Maximaal 2 nachten | |||
| Speciale perioden* (incl. 2 personen) |
Data | Standaard | Comfort | Comfort plus |
| Voorseizoen (1) | 1 april - 11 juli | € 625 | € 675 | € 690 |
| Pasen | 2 april - 5 april | € 50 | € 56 | € 62 |
| Meivakantie | 29 april - 9 mei | € 180 | € 200 | € 217 |
| Meivakantie + Hemelvaart | 29 april - 17 mei | € 302 | € 336 | € 366 |
| Mei-maand (2) | 29 april - 31 mei | € 440 | € 485 | € 525 |
| Hemelvaart | 12 mei - 17 mei | € 122 | € 136 | € 149 |
| Hemelvaart + Pinksteren | 12 mei - 25 mei | € 230 | € 255 | € 278 |
| Pinksteren | 21 mei - 25 mei | € 98 | € 109 | € 119 |
| Naseizoen (3) | 21 aug. - 30 sep. | € 260 | € 273 | € 288 |
|
(1) Inc. 4 pers., toeristenbelasting, milieutoeslag en 100 kWh elektra, extra kWh € 0,30 (2) Inc. 2 pers. en toeristenbelasting; per extra persoon € 30,00 voor periode (3) Inc. 4 pers., toeristenbelasting, milieutoeslag en 50 kWh elektra, extra kWh € 0,30 |
||||
|
* met Hemelvaart en Pinksteren kunt u uitsluitend het aangeboden arrangement reserveren * prijzen zijn inclusief caravan/tent, elektra, warm water, douchen, binnen- en buitenzwembaden, auto, BTW * prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 0,85 per persoon per nacht en milieutoeslag € 0,85 per nacht |
||||
Een seizoenplaats huurt u van 1 april tot 30 september 2010.
De kosten van een seizoenplaats zijn: € 1345,00
Prijzen zijn inclusief: kabeltelevisie, auto, gebruik van douches, warm water, binnen- en buitenzwembaden, btw, milieutoeslag en 6 of 10 Ampère (150 kWh) elektra; extra € 0,30/KWh
Een seizoenplaats geldt uitsluitend voor de plaatshouder en zijn thuiswonende gezinsleden.
Prijzen zijn exclusief:
Toeristenbelasting: € 127,50
Winterstalling: € 70,- (van 30 september tot 1 april)
Huurprijzen 2010:
* 29 april / 12 mei : € 42 (per nacht; minimaal 3 nachten)
* 12 mei / 25 mei : € 48 (per nacht; minimaal 3 nachten)
* 25 mei / 10 juli : € 35 (per nacht; minimaal 3 nachten)
* 10 juli / 17 juli : € 46 (per nacht; minimaal 3 nachten)
* 17 juli / 21 augustus : € 425 (per week; vrijdag tot vrijdag)
* 21 / 29 augustus : € 46 (per nacht; minimaal 3 nachten)
* 29 augustus / 12 september : € 35 (per nacht; minimaal 3 nachten)
Prijzen zijn inclusief: 4 personen, elektra, gas, douchen, auto en gebruik van alle faciliteiten op de camping.
Prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting (€ 0,85 p.p.p.n.), milieutoeslag (€ 0,85 p.n.) en een borg van € 30,-.
| Periode | Stacaravan | Chalet I | Chalet II | Toelichting |
| 29 april t/m 12 mei | € 46 | € 51 | € 56 | Per dag; minimaal 3 dagen |
| 12 mei t/m 25 mei | € 51 | € 57 | € 63 | Per dag, minimaal 3 dagen |
| 25 mei t/m 10 juli | € 40 | € 44 | € 48 | Per dag, minimaal 3 dagen* |
| 10 juli t/m 17 juli | € 51 | € 57 | € 63 | Per dag, minimaal 3 dagen* |
| 17 juli t/m 21 aug | € 496 | € 530 | € 583 | Per week Vrijdag/Vrijdag |
| 21 aug t/m 29 aug | € 51 | € 57 | € 63 | Per dag, minimaal 3 dagen |
| 29 aug t/m 30 sept | € 40 | € 47 | € 48 | Per dag, minimaal 3 dagen |
| * in deze periode geldt 14=10 en 7=6 | ||||
|
* prijzen zijn inclusief BTW, auto, elektra, water, gas, warme douche en eventueel 4 personen * prijzen zijn exclusief lakenpakketten, milieutoeslag (€ 0,85 per nacht) en toeristenbelasting (€ 0,85 per persoon per nacht). Extra personen € 3,35 p.p.p.n. |
||||
Wilt u een prijsopgave op maat? Klik hier